- Dane techniczne
- Cechy funkcjonalne
- Akcesoria
- Do pobrania
| ZASTOSOWANIE | ||
| GASTRONOMIA, HOTELE, CATERING, SKŁADY OPAŁU, STRAŻE POŻARNE, KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH | ||
| TRYB PRACY | STACJONARNA/MOBILNA | |
| Parametry Kasy | ||
| Stawki VAT | 7 (A…G) | |
| Komunikacja z CRK | Wi-Fi, 4G-LTE | |
| Ilość towarów | 10 000/nieograniczona | |
| Nazwa towarów | 42 znaki | |
| E-Paragon | TAK | |
| Logo graficzne w nagłówku | TAK | |
| Dodatkowe kody kreskowe | TAK | |
| NIP nabywcy na paragonie | TAK | |
| Obsługa zaliczek | TAK | |
| Obsługa opakowań zwrotnych | TAK | |
| Maksymalna liczba kasjerów | 99 | |
| Opakowania zwrotne | TAK | |
| Formy płatności | 9 | |
| Rabaty / narzuty | TAK | |
| Zaliczki | TAK | |
| Jednostki miary | Wpisywane – do 10 znaków | |
| Ilość kategorii towarów | 26 | |
| Ilość grup towarowych | 99 | |
| Wydajność | ||
| Procesor | 8 rdzeni | |
| System | Android 13 | |
| RAM | 2GB | |
| Pamięć wewnętrzna | 32GB | |
| Moduły komunikacyjne | ||
| Bluetooth | BT 4.2 (BR/DDR+BLE) | |
| 4G | LTE FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz |
|
| Wi-Fi | 2.4 GHz/5 GHz
IEEE 802 11a/b/g/n/ac |
|
| GPS | GPS+BeiDou+GLONASS | |
| NFC | ISO/IEC 14443 A&B,ISO/IEC 15693, MIFARE 1K / 4K,MIFARE DESFire,Sony FeliCa |
|
| MECHANIZM DRUKUJĄCY | ||
| Typ mechanizmu | Termiczny, Easy Load | |
| Szerokość rolki papieru/Maksymalna średnica | 58mm, Φ40mm | |
| Długość rolki | 20m | |
| Szybkość wydruku | Do 80mm/s | |
| WYŚWIETLACZE | ||
| Wielkość ekranu | 6″ | |
| Rozdzielczość | 720 × 1280 | |
| KAMERA | ||
| Wbudowana kamera | 5M Pikseli | |
| Funkcja skanowania kodów kreskowych | TAK | |
| ZASILANIE | ||
| Zasilacz | 9V/2A | |
| Akumulator | 7.4V/3000mAh Li-ion | |
| Czas pracy na akumulatorze | Do 8 godzin | |
| INNE | ||
| Wbudowany mikrofon | Tak | |
| Złącze USB-C | TAK (komunikacyjne) | |
| Gniazdo karty SIM | TAK: Nano SIM | |
| Slot karty microSD | TAK | |
| GABARYTY | ||
| Wielkość | 202.9(L)*93.2(W)*56.1(H)mm | |
| Waga | ~ 520g | |
| OBSŁUGIWANE URZĄDZENIA | ||
| Terminal płatniczy | Połączenie protokołem ECR-EFT (FROB) | |
| AKCESORIA | ||
| Stacja ładująca (w cenie) | 9V/2A | |
- Intuicyjna obsługa – szybkie opanowanie systemu i sprawna sprzedaż bez długich szkoleń
- Szybka realizacja transakcji – krótszy czas obsługi i większa płynność pracy personelu
- Możliwość wyboru sposobu sprzedaży:
- Restauracyjna: obsługa wielu otwartych rachunków, edycja każdej sprzedawanej pozycji
- Uproszczona: dodawanie pozycji przez pojedyncze kliknięcie, ułatwia pracę przy rozbudowanej bazie towarowej
- Szybka: przeznaczona dla małej bazy towarów, pozwala zakończyć sprzedaż w kilka sekund.
- Mobilność dzięki małym rozmiarom i wadze oraz długiemu czasowi pracy na akumulatorze
- Współpraca z portalem A-KASA (portal klienta) zapewnia możliwość kontroli sprzedaży oraz analizę danych
- Uniwersalne zastosowanie – doskonałe rozwiązanie dla gastronomii stacjonarnej i mobilnej
- Funkcja drukarki fiskalnej – Możliwość połączenia z systemami POS (Small Bussines, FIS-POS BISTRO)
- Profesjonalny wygląd stanowiska sprzedaży – nowoczesny wizerunek lokalu
- Możliwość wybrania języka aplikacji (Polski, Angielski, Ukraiński)
- Możliwość podłączenia do terminala płatniczego
- Zgodność z obowiązującymi przepisami fiskalnymi – bezpieczeństwo i pełna kontrola nad sprzedażą
- Dedykowane urządzenie sprzedażowe – wysoka wydajność i bezpieczeństwo danych
- Papier termiczny 57mmx40mm
- Stacja ładująca (w zestawie)




